<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Artículos de opinión</title>
		<link>http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php</link>
		<description><![CDATA[RAM Electronics - Haciendo el mono desde 1979]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, RAM Electronics</copyright>
		<managingEditor>RAM Electronics</managingEditor>
		<language>es-ES</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.7.0</generator>
		<item>
			<title>¿Alquilar o comprar?</title>
			<link>http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry120112-083003</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/logo.gif" width="50" height="50" alt="" /> ¿Alquilar o comprarte un pisito?. Esa es la pregunta que <strike>se hacen</strike> nos hacemos todos los treintañeros...<br /><br />Con los tiempos que corren no es fácil decidirse, así que por gentileza de mi osita economista ahí os dejo este link a una página que no se si os ayudará a resolver la duda, aunque seguro que os entretendrá un rato:<br /><br /><a href="http://www.nytimes.com/interactive/business/buy-rent-calculator.html" >Is it better to buy or rent [NYTimes.com]</a><br /><br />:TONGUE]]></description>
			<category>Economía</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry120112-083003</guid>
			<author>RAM Electronics</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:30:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ramelectronics.es/opinion/comments.php?y=12&amp;m=01&amp;entry=entry120112-083003</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Steve Jobs</title>
			<link>http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry111006-173654</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/logo.gif" width="50" height="50" alt="" /> Hoy quiero rendir homenaje a una persona que nos ha dejado y que merece ser recordada por todo lo que nos ha dejado: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs" >Steve Jobs</a>. <br /><br />Y que mejor homenaje que una frase que a él le cambió la vida, y que entraña mucho más que lo que parece:<br /><center><br /><strong><em>&quot;If you live each day as if it was your last, someday you&#039;ll most certainly be right.&quot; </em></strong></center><br /><center><br /><em>Steve Jobs</em> (1955-2011)</center>]]></description>
			<category>Frases y citas célebres</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry111006-173654</guid>
			<author>RAM Electronics</author>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:36:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ramelectronics.es/opinion/comments.php?y=11&amp;m=10&amp;entry=entry111006-173654</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Conversor de coordenadas geográficas a decimales</title>
			<link>http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry110929-083950</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/logo.gif" width="50" height="50" alt="" /> Por fin he encontrado un buen conversor de coordenadas en el formato GMS (grados-muinutos-segundos) a notación decimal y viceversa. La gran diferencia es que este conversor está integrado con Google Maps y puedes visualizar rápidamente la ubicación de las coordenadas introducidas. <br /><br />Así que aquí os dejo el link a esta fantástica utilidad: <a href="http://demo.jorgeivanmeza.com/JavaScript/CoordConverter/0.1/test.html" >Conversor de coordenadas GMS-decimal</a><br /><br />:HAPPY]]></description>
			<category>Tecnología</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry110929-083950</guid>
			<author>RAM Electronics</author>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:39:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ramelectronics.es/opinion/comments.php?y=11&amp;m=09&amp;entry=entry110929-083950</comments>
		</item>
		<item>
			<title>La taza vacía - Aprender a desaprender</title>
			<link>http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry110824-101214</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/logo.gif" width="50" height="50" alt="" /> He comenzado hace un par de días los entrenos con mi equipo cadete femenino y ya he tenido los primeros confrontamientos con algunas jugadoras debido a que creen que con 14 años lo saben todo sobre el baloncesto, así que en la próxima sesión les hablaré de la siguiente paradoja. ¿La entenderán?....¡espero que sí!. Más me vale que entiendan mi mensaje, porque hacer estas polladas con niñas de 14 años es tirarse al vacío...¡o sale bien o me pego una hostia de escándalo! <br /><br />:TRISTE<br /><br /><center><u><strong>LA TAZA VACÍA – APRENDER A DESAPRENDER</strong></u></center><br /><br />Según una vieja leyenda, un famoso guerrero va de visita a la casa de un maestro Zen. Al llegar se presenta a éste y comienza a hablarle de todos los títulos y aprendizajes que ha obtenido en años de sacrificados y largos estudios.<br /><br />Después de la presentación, le explica que ha venido a verlo para que le enseñe los secretos del conocimiento Zen.<br /><br />El maestro se limita a invitarlo a sentarse y le ofrece una taza de té.<br /><br />Aparentemente distraído, sin dar muestras de mayor preocupación, el maestro vierte té en la taza del guerrero, y continúa vertiendo té después de que la taza está llena.<br /><br />Contrariado, el guerrero le advierte al maestro que la taza ya está llena, y que el té se escurre por la mesa.<br /><br />El maestro le responde con tranquilidad: “Eso es lo que le pasará a usted, porque usted ya viene con la taza llena, así que ¿cómo podría usted aprender algo?”.<br /><br />Ante la expresión incrédula del guerrero el maestro enfatizó: “A menos que su taza esté vacía, no podrá aprender nada”.<br />]]></description>
			<category>Frases y citas célebres</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry110824-101214</guid>
			<author>RAM Electronics</author>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:12:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ramelectronics.es/opinion/comments.php?y=11&amp;m=08&amp;entry=entry110824-101214</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Optimizando mi función LOOKUPH</title>
			<link>http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry110701-121918</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/logo.gif" width="50" height="50" alt="" /> Hace ya bastante tiempo descubrí un mini fallito en las funciones <a href="http://support.microsoft.com/kb/324861/es" >BUSCARH</a> y <a href="http://support.microsoft.com/kb/324861/es" >BUSCARV</a> de Excel, y programé mi propia función <a href="http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=Fallo-de-la-funci%F3n-BUSCARH-en-Excel-" >LOOKUPH</a> en <a href="http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=Fallo-de-la-funci%F3n-BUSCARH-en-Excel-" >este</a> artículo. Sin embargo, hoy he estado programando unas macros en Excel y necesitaba hacer algo similar, con lo que reutilicé el código original, dándome cuenta que tenía una fallo:<br /><br />la función estaba limitada al rango A1:Z9, es decir, a columnas y filas de un único caracter. <br /><br />¡Así que aquí os dejo la nueva función ligeramente modificada y mejorada! <br /><br />:GUIÑO<br /><br /><pre><br />&#039;/**************************************************************************<br />&#039;* Function: LOOKUPH                                                       *<br />&#039;*                                                                         *<br />&#039;* Author: Ruben Alvarez                                                   *<br />&#039;* Date: 01/07/2011                                                        *<br />&#039;*                                                                         *<br />&#039;* Description: Search a reference text into any row in a range and        *<br />&#039;*              returns the value in the same column in the specified row  *<br />&#039;**************************************************************************/<br /><br />Public Function LOOKUPH(RefText As String, LookupRange As String, LookupRow As Integer, ReturnRow As Integer) As String<br />           <br />    Dim s As Variant<br />    s = Split(LookupRange, &quot;:&quot;, , vbTextCompare)<br />    If UBound(s) = 1 Then<br />        <br />        start_col_number = CNumber(CStr(s(0)))<br />        final_col_number = CNumber(CStr(s(1)))<br />        start_col_letter = CLetter(CLng(start_col_number))<br />        final_col_letter = CLetter(CLng(final_col_number))<br />                <br />        start_row_number = CInt(Right(s(0), Len(s(0)) - Len(start_col_letter)))<br />        final_row_number = CInt(Right(s(1), Len(s(1)) - Len(final_col_letter)))<br />    Else<br />        LOOKUPH = &quot;#ERROR#&quot;<br />        Exit Function<br />    End If<br />    <br />    For lookup_col = start_col_number To final_col_number<br />        If Cells(start_row_number + LookupRow - 1, lookup_col).Text = RefText Then<br />            LOOKUPH = Cells(start_row_number + ReturnRow - 1, lookup_col).Value<br />        End If<br />    Next lookup_col<br />    <br />End Function<br /><br />Public Function CLetter(v As Long) As String<br />    CLetter = Left(Cells(1, v).Address(1, 0), InStr(1, Cells(1, v).Address(1, 0), &quot;$&quot;) - 1)<br />End Function<br />Public Function CNumber(v As String) As Integer<br />    CNumber = Range(v &amp; &quot;1&quot;).Column<br />End Function<br /><br /></pre><br />]]></description>
			<category>VBA para Excel</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry110701-121918</guid>
			<author>RAM Electronics</author>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:19:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ramelectronics.es/opinion/comments.php?y=11&amp;m=07&amp;entry=entry110701-121918</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Firefox plugin-container.exe</title>
			<link>http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry110623-123801</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/logo.gif" width="50" height="50" alt="" /> Llevaba tiempo saltándome de vez en cuando en mi ordenata del curro una ventanita donde me solicitaba los datos de acceso al proxy...y no tenía ni idea que programa era el que estaba intentando conectarse a internet. Así que con la ayuda de una aplicación de <a href="http://technet.microsoft.com/es-es/sysinternals" >SysInternals</a> (¡quien sino!) llamada <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897437" >TcpView</a>, pude averiguar que se trataba de una aplicación llamada <strong>Firefox plugin-container.exe</strong>. <br /><br />En un principio pensé que era un virus, ¡¡pero no!!. Efectivamente se trata de un plugin que Firefox ha sacado a partir de la versión <a href="https://www.mozilla.com/en-US/firefox/3.6.4/releasenotes/" >3.6.4</a> y que trata de evitar que cuando petan otros plugins como el Adobe Flash, Apple Quicktime o Microsoft Silverlight, no pete también el Firefox. <br /><br />Ahora que lo se, pues ya me quedo más tranquilo, aunque si lo quieres desactivar, aquí te dejo un par de links en función de la versión del navegador que tengas:<br /><br /><a href="http://www.technogadge.com/how-to-stop-firefox-plugin-container-exe-process/" >Firefox 3.6.6 o inferiores (pero a partir de la 3.6.4 claro...)</a><br /><br /><a href="http://www.technogadge.com/stop-plugin-container-in-firefox-4/" >Firefox 4</a><br /><br />Si en el fondo voy a tener que agradecerle a mi empresa que tenga proxy y nos filtre contenidos... <br /><br />:TONGUE]]></description>
			<category>Informática</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry110623-123801</guid>
			<author>RAM Electronics</author>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:38:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ramelectronics.es/opinion/comments.php?y=11&amp;m=06&amp;entry=entry110623-123801</comments>
		</item>
		<item>
			<title>APNdroid : controla tus conexiones de datos</title>
			<link>http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry110612-121226</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/logo.gif" width="50" height="50" alt="" /> Con esta aplicación <a href="https://market.android.com/details?id=com.google.code.apndroid" >APNdroid</a>, puedes controlar fácilmente tus conexiones, evitando que tu Android se conecte a internet utilizando la conexión de datos (3G/EDGE/GPRS o WiFi). Además no sólo sirve para evitar sustos en tu factura si te vas a otro país para evitar el roaming, sino que además te sirve para desactivar tus conexiones cuando no utilices el teléfono y ahorrar así batería. <br /><br />Una <em>aplicacióncilla</em> muy útil. <br /><br />:HAPPY]]></description>
			<category>Android, Aplicaciones</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry110612-121226</guid>
			<author>RAM Electronics</author>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 10:12:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ramelectronics.es/opinion/comments.php?y=11&amp;m=06&amp;entry=entry110612-121226</comments>
		</item>
		<item>
			<title>On Air (WiFi Disk) : convierte tu Android en una unidad de red</title>
			<link>http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry110612-111520</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/logo.gif" width="50" height="50" alt="" /> Me ha costado encontrar esta aplicación en el Market, pero al final he dado con este <a href="http://www.androidsis.com/codigos-qr-y-barcode-scanner/" >QR</a> que me ha solucionado la vida:<br /><br /><img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&amp;chs=135x135&amp;chl=market%3a%2f%2fdetails%3fid%3dcom.bw.onair%26referrer%3dutm_source%253DAndrolib%2526utm_medium%253DPage%2526utm_campaign%253DAndrolib%2520Page" alt=""  /><br /><br />Y os preguntaréis: ¿para que coño sirve esta aplicación?. Pues para poder acceder via WiFi desde Windows a la tarjeta SD del Android y verla como una unidad de red. Es bastante interesante para poder transferir ficheros. Esta es una de las ventajas por las que me decidí a comprar un Android en lugar de un iPhone, ya que se puede acceder a la tarjeta SD. <br /><br />La aplicación en sí, es muy sencilla de utilizar. Al iniciarse, seleccionas en el icono superior derecho el sistema operativo desde el cual te vas a conectar (permite Windows, Linux y Mac OS X). Para Windows utiliza <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/WebDAV" >WebDAV</a> como protocolo de transferencia, de modo que es importante tener instalado previamente el paquete de <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&amp;FamilyID=17c36612-632e-4c04-9382-987622ed1d64" >Web Folders (Webfldrs-KB907306-ESN)</a> de Microsoft. <br /><br />Para conectarte debes seguir estos pasos:<br /><br />En tu ordenador con Windows XP debes ir a Inicio -&gt; Mis sitios de red (o bien desde Mi PC y en el menú de la izquierda ir a Mis sitios de red). Una vez en <strong>Mis sitios de red</strong>, en el menú de la izquierda debes elegir <strong>Agregar nuevo sitio de red</strong> -&gt; Siguiente -&gt; Elegir otra ubicación de red, y poner la dirección que te muestra la aplicación, que será del tipo: <em>http://192.168.2.103:8880</em> (importante fijarte que es el puerto <strong>8880</strong>) y darle a Siguiente. Te pedirá un nombre de usuario que deberás dejar en blanco y en contraseña pon el número que te da la aplicación del móvil.<br /><br />Al utilizar <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/WebDAV" >WebDAV</a>, no permite conexiones anónimas (guest), de modo que siempre hay que introducir el código que muestra la aplicación en su parte inferior. La verdad es que podría haberlo dejado fijo y así se podría dejar creada permanentemente la conexión en el PC, pero bueno, ¡no iba a ser todo perfecto!<br /><br />He visto algunos comentarios en la red diciendo que iba lenta...pero ¡a mi me ha pasado 102MB en apenas 1 minuto y 30 segundos!<br /><br />:HAPPY]]></description>
			<category>Android, Aplicaciones</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry110612-111520</guid>
			<author>RAM Electronics</author>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 09:15:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ramelectronics.es/opinion/comments.php?y=11&amp;m=06&amp;entry=entry110612-111520</comments>
		</item>
		<item>
			<title>NetCounter : controla el tráfico en la red</title>
			<link>http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry110612-105128</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/logo.gif" width="50" height="50" alt="" /> ¿Para que quieres un smartphone si no puedes navegar?. Lo normal es navegar, pero si no tienes una tarifa plana, te interesa controlar tu tráfico, especialmente si tras un límite de descarga te cobran. <br /><br />Afortunadamente hoy en día ya existen multitud de tarifas planas para móvil, pero aún así, es interesante saber cuantos datos consumes, así que lo mejor es instalarse el <a href="http://www.jaqpot.net/netcounter/" >NetCounter</a>. <br /><br />Es una aplicación desarrollada siguiendo la filosofía <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle" >KISS</a> y eso es algo que a mi me encanta. <br /><br />Sin duda, una buena aplicacióncilla para nuestro Android. Y es FREE!<br /><br />:HAPPY]]></description>
			<category>Android, Aplicaciones</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry110612-105128</guid>
			<author>RAM Electronics</author>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 08:51:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ramelectronics.es/opinion/comments.php?y=11&amp;m=06&amp;entry=entry110612-105128</comments>
		</item>
		<item>
			<title>HTC Desire S</title>
			<link>http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry110612-103747</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/logo.gif" width="50" height="50" alt="" /> Bueno, ya tengo mi nuevo juguetito: el <a href="http://www.htc.com/es/product/desires/overview.html" >HTC Desire S</a>, concretamente el modelo S510e. <br /><br />De momento estoy todavía haciéndome a él, pero en breve iré añadiendo widgets, aplicaciones y accesorios que seguro que os resultan interesantes. <br /><br />¡Menuda pasada de cacharrito! :HAPPY<br /><br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://www.celularis.com/wp-content/uploads/2011/02/Desire-S-HTC.png',624,356,false);"><img src="http://www.celularis.com/wp-content/uploads/2011/02/Desire-S-HTC.png" width="480" height="274" alt="" id="img_float_right" /></a><br /><br />Puede que me preguntes por qué he pillado un Android en lugar de un iPhone. Pues bien, aquí van mis razones:<br /><br />1. Me gusta programar y tengo pensado hacer algunas aplicaciones para el teléfono, así que el principal motivo ha sido este. En Android puedo programar fácilmente desde Windows, mientras que para programar para iPhone necesito tener un mac. <br /><br />2. Android no tiene limitaciones en sus navegadores, mientras que iPhone no permite flash y necesitas andar instalándote algún navegador que convierta las páginas a HTML5....menuda mierda!<br /><br />3. Android permite acceder a todos los recursos del teléfono (tarjetas SD) y ampliar la capacidad de nuestro teléfono, mientras que iPhone no permite ni siquiera tarjetas SD. <br /><br />4. Google: todos los productos de Google (que son la bomba!) son perfectamente compatibles en Android, mientras que para Apple es un competidor y muchos productos no son soportados en sus iPhone. <br /><br />5. Abierto: Android por filosofía es una plataforma abierta, perfectamente customizable y sin limitaciones. Apple no permite que nadie toquetee su iPhone (lo cual por otra parte tiene sus ventajas). Pero me refiero a la posibilidad de integrar aplicaciones. Android no limita nada en su Market, mientras que Apple tiene el control de su Apple Store y puede restringuir aquellas aplicaciones que vayan contra los productos que ya tiene y que no le interesa que vean la luz. <br /><br />En fin, podría citar algunas más, como los widgets (que están de p... madre y que ya los quisieran los usuarios de iPhone), la automatización de tareas, poder comprar otras baterías si se jode o necesitas otra...así que por todo esto y porque como dice Ion: &quot;Google es Dios&quot;, me he pillado un Android. Y con el mejor hardware posible: el HTC Desire S. <br /><br />:GUIÑO ¡Estoy igual que un niño con zapatos nuevos!<br />]]></description>
			<category>Android</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ramelectronics.es/opinion/index.php?entry=entry110612-103747</guid>
			<author>RAM Electronics</author>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 08:37:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ramelectronics.es/opinion/comments.php?y=11&amp;m=06&amp;entry=entry110612-103747</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

